1977

DATE GOLD SILVER
1/3/77 136.70 4.440
1/4/77 136.90 4.450
1/5/77 133.90 4.420
1/6/77 134.00 4.450
1/7/77 132.80 4.410
1/10/77 128.30 4.280
1/11/77 131.30 4.320
1/12/77 132.10 4.360
1/13/77 132.80 4.360
1/14/77 132.10 4.350
1/17/77 133.20 4.420
1/18/77 132.90 4.400
1/19/77 133.50 4.410
1/20/77 133.50 4.430
1/21/77 132.50 4.460
1/24/77 133.10 4.540
1/25/77
1/26/77 132.10 4.570
1/27/77 131.70 4.490
1/28/77 132.20 4.480
1/31/77 133.40 4.500
2/1/77 133.00 4.470
2/2/77 133.30 4.490
2/3/77 133.10 4.480
2/4/77
2/7/77 135.88 4.530
2/8/77 135.10 4.540
2/9/77
2/10/77 136.30 4.500
2/11/77 136.60 4.490
2/14/77 136.20 4.500
2/15/77 136.00 4.480
2/16/77 137.10 4.520
2/17/77
2/18/77 138.10 4.540
2/22/77 139.50 4.560
2/23/77 140.50 4.620
2/24/77 141.60 4.610
2/25/77 141.80 4.670
2/28/77 144.20 4.730
3/1/77 142.70 4.760
3/2/77 147.00 4.810
3/3/77 145.30 4.790
3/4/77 148.00 4.900
3/7/77 147.80 4.910
3/8/77 149.70 4.880
3/9/77 149.70 4.880
3/10/77
3/11/77 148.20 4.820
3/14/77 147.20 4.820
3/15/77 149.70 4.900
3/16/77
3/17/77 151.80 4.930
3/18/77 152.60 4.950
3/21/77 155.40 5.010
3/22/77 152.60 4.940
3/23/77 155.50 5.000
3/24/77 154.70 4.950
3/25/77 154.90 4.900
3/28/77 151.80 4.810
3/29/77
3/30/77 151.60 4.840
3/31/77 151.30 4.830
4/1/77 152.40 4.910
4/4/77 150.80 4.860
4/5/77 147.60 4.710
4/6/77 149.20 4.720
4/7/77 149.40 4.770
4/11/77 150.70 4.770
4/12/77 151.40 4.770
4/13/77 153.80 4.770
4/14/77 153.40 4.800
4/15/77 152.70 4.870
4/18/77 152.50 4.870
4/19/77 151.20 4.830
4/20/77 149.20 4.810
4/21/77 150.10 4.830
4/22/77 150.10 4.830
4/25/77 148.30 4.760
4/26/77 146.50 4.760
4/27/77 146.90 4.700
4/28/77 146.30 4.750
4/29/77 148.20 4.810
5/2/77 149.70 4.830
5/3/77 147.90 4.790
5/4/77 148.10 4.770
5/5/77 147.20 4.710
5/6/77 148.50 4.760
5/9/77 148.30 4.760
5/10/77 148.00 4.810
5/11/77 147.70 4.770
5/12/77 148.10 4.810
5/13/77 148.40 4.800
5/16/77 148.40 4.810
5/17/77 147.50 4.760
5/18/77 146.90 4.760
5/19/77
5/20/77 146.90 4.660
5/23/77 145.20 4.590
5/24/77 144.10 4.620
5/25/77 144.30 4.580
5/26/77 142.80 4.590
5/27/77 144.20 4.580
5/31/77 143.40 4.570
6/1/77 144.30 4.600
6/2/77 142.30 4.560
6/3/77
6/6/77 143.60 4.550
6/7/77 144.30 4.530
6/8/77 143.40 4.450
6/9/77 141.10 4.370
6/10/77 141.00 4.390
6/13/77 138.00 4.340
6/14/77 137.10 4.340
6/15/77 141.00 4.380
6/16/77 139.50 4.380
6/17/77 141.10 4.420
6/20/77 141.00 4.460
6/21/77 142.70 4.450
6/22/77 141.40 4.410
6/23/77 142.10 4.430
6/24/77 142.50 4.470
6/27/77 145.30 4.480
6/28/77 143.80 4.470
6/29/77 144.40 4.520
6/30/77 144.10 4.480
7/1/77 142.70 4.400
7/5/77 141.30 4.400
7/6/77 142.10 4.430
7/7/77 142.40 4.430
7/8/77
7/11/77 141.90 4.490
7/12/77 144.30 4.500
7/13/77 145.60 4.540
7/15/77 145.20 4.560
7/18/77 146.30 4.560
7/19/77 146.00 4.620
7/20/77 145.30 4.590
7/21/77 144.70 4.570
7/22/77 145.70 4.600
7/25/77 147.90 4.650
7/26/77 147.20 4.620
7/27/77 145.90 4.560
7/28/77 144.40 4.520
7/29/77 145.30 4.520
8/1/77 146.40 4.520
8/2/77 146.50 4.550
8/3/77 147.20 4.570
8/4/77 146.60 4.560
8/5/77 147.40 4.570
8/8/77 147.40 4.580
8/9/77 146.70 4.560
8/10/77 146.60 4.560
8/11/77 146.70 4.540
8/12/77 144.50 4.430
8/15/77 142.60 4.330
8/16/77 143.90 4.370
8/17/77 144.20 4.370
8/18/77 144.80 4.410
8/19/77
8/20/77
8/21/77
8/26/77
8/27/77
8/28/77
8/29/77
8/30/77 146.20 4.460
8/31/77 145.60 4.460
9/1/77 145.80 4.460
9/2/77 148.60 4.510
9/6/77 147.50 4.470
9/7/77 148.50 4.520
9/8/77 149.30 4.520
9/9/77 150.50 4.540
9/12/77 150.30 4.510
9/13/77 150.20 4.510
9/14/77 150.40 4.510
9/15/77 150.30 4.540
9/16/77 151.80 4.620
9/19/77 151.90 4.610
9/20/77 153.60 4.670
9/21/77 154.00 4.660
9/22/77 154.30 4.640
9/23/77 153.90 4.620
9/26/77 155.90 4.690
9/27/77 155.40 4.660
9/28/77 155.70 4.670
9/29/77 156.10 4.690
9/30/77 156.40 4.690
10/3/77 157.80 4.710
10/4/77 157.90 4.730
10/5/77 156.80 4.690
10/6/77 155.50 4.690
10/7/77 157.60 4.690
10/10/77 159.60 4.790
10/11/77 160.10 4.830
10/12/77 160.00 4.820
10/13/77 159.50 4.790
10/14/77 162.10 4.860
10/17/77 164.00 4.890
10/18/77 162.70 4.860
10/19/77 160.20 4.810
10/20/77 162.70 4.830
10/21/77 164.60 4.870
10/24/77 166.60 4.930
10/25/77 166.50 4.920
10/26/77 164.20 4.870
10/27/77 164.60 4.870
10/28/77 162.60 4.860
10/31/77 162.60 4.890
11/1/77 163.70 4.890
11/2/77 163.40 4.870
11/3/77 166.20 4.930
11/4/77 168.50 4.960
11/7/77 166.30 4.920
11/8/77 167.70 4.950
11/9/77 168.40 4.960
11/10/77 168.80 4.970
11/11/77 168.90 4.950
11/14/77 164.40 4.810
11/15/77 163.60 4.830
11/16/77 158.40 4.810
11/17/77 160.70 4.840
11/18/77 161.50 4.860
11/21/77 155.40 4.670
11/22/77 155.90 4.680
11/23/77 158.70 4.710
11/25/77 159.40 4.750
11/28/77 160.50 4.720
11/29/77 160.50 4.750
11/30/77 159.80 4.760
12/1/77 157.50 4.670
12/2/77 158.10 4.690
12/5/77 159.70 4.750
12/6/77 162.70 4.820
12/7/77 165.30 4.880
12/8/77 163.10 4.850
12/9/77 160.90 4.810
12/12/77 158.10 4.700
12/13/77 160.50 4.740
12/14/77 162.40 4.720
12/15/77 162.50 4.730
12/16/77 162.50 4.740
12/19/77 161.60 4.700
12/20/77 162.40 4.770
12/21/77 162.20 4.710
12/22/77 163.90 4.780
12/23/77 165.90 4.810
12/27/77 167.30 4.820
12/28/77 167.30 4.840
12/29/77 168.70 4.870
12/30/77 168.80 4.890