1979

DATE GOLD SILVER
1/2/79 225.30 6.060
1/3/79 228.80 6.060
1/4/79
1/5/79 226.80 6.060
1/8/79 228.80 6.100
1/9/79 224.20 6.070
1/10/79 225.30 6.060
1/11/79 222.70 5.990
1/12/79 221.50 6.040
1/15/79 222.30 6.120
1/16/79 228.30 6.280
1/17/79 230.50 6.320
1/18/79 233.30 6.340
1/19/79 234.70 6.380
1/22/79 233.40 6.390
1/23/79 235.50 6.430
1/24/79 240.50 6.620
1/25/79 237.00 6.660
1/26/79 237.80 6.690
1/29/79 234.30 6.700
1/30/79 236.00 6.750
1/31/79 234.50 6.760
2/1/79 233.30 6.720
2/2/79 240.50 6.920
2/5/79 248.00 7.120
2/6/79 244.70 7.230
2/7/79 254.70 7.430
2/8/79 244.70 7.230
2/9/79 244.90 7.400
2/12/79 246.50 7.360
2/13/79 239.30 7.160
2/14/79 246.70 7.360
2/15/79 246.20 7.440
2/16/79 248.30 7.640
2/20/79 251.30 7.840
2/21/79 250.30 7.860
2/22/79 251.80 7.820
2/23/79 251.80 7.820
2/26/79 253.30 7.880
2/27/79 248.50 7.750
2/28/79 248.50 7.710
3/1/79 256.80 7.860
3/2/79 247.20 7.660
3/5/79 240.80 7.460
3/6/79 243.70 7.500
3/7/79 246.40 7.310
3/8/79 244.30 7.310
3/9/79 245.90 7.350
3/12/79 244.30 7.190
3/13/79 244.40 7.230
3/14/79 244.40 7.310
3/15/79 248.80 7.480
3/16/79 248.00 7.440
3/19/79 248.30 7.430
3/20/79 243.70 7.440
3/21/79 247.50 7.640
3/22/79 246.80 7.700
3/23/79 246.40 7.680
3/26/79 251.00 7.830
3/27/79 247.60 7.670
3/28/79 247.40 7.720
3/29/79 244.10 7.560
3/30/79 243.90 7.510
4/2/79 243.80 7.520
4/3/79 242.80 7.390
4/4/79 245.30 7.490
4/5/79 243.50 7.490
4/6/79 244.30 7.580
4/9/79 243.20 7.630
4/10/79 242.40 7.600
4/11/79 234.90 7.450
4/12/79 235.50 7.450
4/16/79 233.10 7.310
4/17/79 235.60 7.420
4/18/79 242.20 7.530
4/19/79 240.70 7.510
4/20/79 238.90 7.370
4/23/79 243.60 7.440
4/24/79 244.20 7.450
4/25/79 245.50 7.560
4/26/79 245.30 7.550
4/27/79 245.50 7.710
4/30/79 248.50 7.890
5/1/79 247.80 7.910
5/2/79 248.60 7.930
5/3/79 249.60 8.030
5/4/79 246.70 8.260
5/7/79 251.70 8.400
5/8/79 247.70 8.140
5/9/79 252.50 8.350
5/10/79 252.80 8.410
5/11/79 249.70 8.250
5/14/79 254.20 8.390
5/15/79 256.00 8.350
5/16/79 258.70 8.370
5/17/79 259.60 8.450
5/18/79 260.00 8.290
5/21/79 267.60 8.590
5/22/79 266.10 8.800
5/23/79 264.70 8.690
5/24/79 265.40 8.730
5/25/79 270.60 8.930
5/29/79 269.10 8.730
5/30/79 271.40 8.670
5/31/79 276.20 8.700
6/1/79 272.90 8.570
6/4/79 276.80 8.620
6/5/79 279.50 8.580
6/6/79 280.50 8.500
6/7/79 278.00 8.420
6/8/79 281.60 8.560
6/11/79 286.90 8.600
6/12/79 281.70 8.400
6/13/79 285.40 8.440
6/14/79 282.90 8.470
6/15/79 285.10 8.520
6/18/79 283.60 8.430
6/19/79 287.60 8.630
6/20/79 284.70 8.700
6/21/79 284.50 8.750
6/22/79 286.80 8.730
6/25/79 289.00 8.700
6/26/79 284.10 8.540
6/27/79 281.70 8.530
6/28/79 282.70 8.450
6/29/79 287.70 8.780
7/2/79 286.80 8.560
7/3/79 288.40 8.700
7/5/79 295.70 8.920
7/6/79 293.90 8.900
7/9/79 295.80 9.190
7/10/79
7/11/79 296.00 9.300
7/12/79 294.10 9.180
7/13/79 293.00 9.090
7/16/79 300.10 9.290
7/17/79 301.90 9.490
7/18/79 304.40 9.490
7/19/79 304.70 9.490
7/20/79 305.50 9.630
7/23/79 310.30 9.540
7/24/79
7/25/79 308.40 9.540
7/26/79 308.40 9.630
7/27/79 308.70 9.470
7/30/79
7/31/79
8/1/79
8/2/79
8/3/79
8/6/79 283.20 8.850
8/7/79 286.90 8.790
8/8/79 295.50 8.990
8/9/79 302.20 9.130
8/10/79 305.20 9.130
8/13/79 298.70 8.970
8/14/79 301.30 9.170
8/15/79 302.40 9.160
8/16/79 302.70 9.230
8/17/79 299.20 9.130
8/20/79 298.90 9.150
8/21/79 308.50 9.350
8/22/79 311.80 9.530
8/23/79 316.50 9.740
8/24/79 313.70 9.900
8/27/79 315.40 9.930
8/28/79 318.50 10.130
8/29/79 317.00 10.210
8/30/79 320.10 10.570
8/31/79 318.50 10.570
9/4/79 331.00 11.260
9/5/79 340.40 11.660
9/6/79 338.00 12.060
9/7/79 347.00 12.190
9/10/79 348.00 12.590
9/11/79 346.00 12.890
9/12/79 343.50 12.500
9/13/79 353.00 12.900
9/14/79 355.00 13.300
9/17/79
9/18/79
9/19/79 374.00 15.500
9/20/79
9/21/79
9/24/79 381.50 16.380
9/25/79 381.00 15.780
9/26/79 389.80 16.100
9/27/79 405.00 16.500
9/28/79 404.50 16.800
10/1/79 414.00 17.200
10/2/79 420.50 17.200
10/3/79 402.50 16.890
10/4/79 378.80 16.910
10/5/79 392.25 16.540
10/8/79 374.50 15.910
10/9/79 400.10 16.750
10/10/79 424.50 17.510
10/11/79 396.00 17.800
10/12/79 405.00 17.800
10/15/79 406.70 17.820
10/16/79 395.50 17.420
10/17/79 393.00 17.300
10/18/79 394.30 17.400
10/19/79 399.00 17.780
10/22/79 396.80 17.660
10/23/79 392.20 17.550
10/24/79 402.60 17.710
10/25/79 394.30 17.450
10/26/79 377.70 17.050
10/29/79 379.20 16.550
10/30/79 383.50 16.600
10/31/79 385.70 16.790
11/1/79 372.00 16.390
11/2/79 378.20 16.290
11/5/79 383.30 16.480
11/6/79 397.50 16.870
11/7/79 396.00 16.750
11/8/79 394.00 16.670
11/9/79 390.80 16.420
11/12/79 396.50 16.390
11/13/79 387.00 15.990
11/14/79 393.00 16.270
11/15/79 388.10 16.160
11/16/79 391.10 16.300
11/19/79 388.50 16.320
11/20/79 393.45 16.320
11/21/79 394.25 16.000
11/23/79 391.20 16.410
11/26/79 391.20 16.410
11/27/79 397.70 16.810
11/28/79 411.10 18.260
11/29/79 418.30 18.220
11/30/79
12/3/79 448.70 20.070
12/4/79 444.10 20.400
12/5/79 448.70 20.760
12/6/79 441.60 19.810
12/7/79 441.70 19.370
12/10/79 451.50 19.800
12/11/79 465.50 20.300
12/12/79 465.20 20.750
12/13/79 478.00 21.500
12/14/79 480.75 22.350
12/17/79 485.80 23.150
12/18/79 497.90 24.150
12/19/79 484.50 24.500
12/20/79 486.60 24.300
12/21/79 501.90 25.030
12/24/79
12/26/79
12/27/79 532.50 27.300
12/28/79 531.50 28.050
12/31/79 548.70 29.050